
ÊÖ¹¤¡¢Ö±Á÷ë²»¡¡¢Âö³åë²»¡¡¢½»Á÷ë²»¡Ò»À×¾º¼¼¹ÙÍøËÄÓá£
È«Êý×Ö»¯²¨ÐοØÖƼ¼Êõ£¬ÈÛÉîºÃ£¬·É½¦Ð¡£¬¶¯ÌØÐԸߡ£
¹ÊÕÏÐÅϢʵʱ·´À¡£¬ËæÊ±ÕÆ¿ØÀ×¾º¼¼¹ÙÍøÆ÷״̬£¬±£Ö¤º¸½Ó¹ý³ÌÖÐÊý¾Ýͬ²½¡£
Ô×°¸ßÐÔÄÜ˫ģ¿éIGBT£¬ÐÔÄܸü¼Ó׿Խ¡£
µ×²¿»¬ÂÖ½áºÏ¶¥²¿ÈËÌ幤³Ìѧ°ÑÊÖË«ÖØ±£ÕÏ£¬·½±ãÒÆ¶¯¡£
-20¡æµ½40¡æ Õý³£Æô¶¯ÔËÐС£
×î´óµçÁ÷Á¬Ðø500СʱÊÙÃü²âÊÔ¡£
¹¤Òµ
ÖØ¹¤Òµ
| ²úÆ·ÐͺŠ| WSME 315U | WSME 400U | WSME 500U |
| ÊäÈëµçѹ£¨V£© | 380 | 380 | 380 |
| ¶î¶¨ÊäÈëÈÝÁ¿(kVA) | 19 | 26.5 | 39 |
| Êä³ö¿ÕÔØµçѹ(V) | 80 | 80 | 80 |
| µçÁ÷µ÷½Ú·¶Î§(A) | MMA 15-315 TIG 10-315 | MMA 15-400 TIG 10-400 | MMA 15-500 TIG 10-500 |
| 40¡æ 60%¸ºÔسÖÐøÂÊÊä³öµçÁ÷(A) | 315 | 400 | 500 |
| 40¡æ 100%¸ºÔسÖÐøÂÊÊä³öµçÁ÷(A) | 315 | 310 | 387 |
| ¾»ÖØ£¨kg£© | 44 | 44 | 46 |
| ÍâÐΰü×°³ß´ç³¤x¿íx¸ß (mm) | 690x405x810 | 690x405x810 | 690x405x810 |
| ÊÊÓú¸½Ó²ÄÖÊ | ÖеÍ̼¸Ö¡¢ºÏ½ð¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö¡¢îÑ | ||






*²úÆ·ÒÔʵÑùΪ׼£¬²úÆ·Íâ¹Û¼°¼¼ÊõÊý¾ÝÈçÓбä¸ü£¬Ë¡²»ÊÂÏÈ֪ͨ¡£±¾¹«Ë¾ÓµÓжÔÍøÒ³µÄ×îÖÕ½âÊÍȨ £¬¶ÔÒ³Ãæ´íÎ󲻳е£ÈκÎÔðÈΡ£