Ò»À×¾º¼¼¹ÙÍøÈýÓ㬼æ¾ßÖ±Á÷ë²»¡¡¢Âö³åë²»¡¡¢ÊÖ¹¤º¸¹¦ÄÜ¡£
330-440V¿íµçѹ£¬ÊÊÓ¦ÐÔÇ¿£¬º¸½ÓÎȶ¨¡£
ÔöÇ¿Ð͵ÄÒý»¡ÐÔÄÜ£¬Òý»¡³É¹¦Âʸü¸ß¡£
Öͺó¶ÌÆÚ£¬Í£Ö¹º¸½Óºó´Óº¸Ç¹ÊÍ·Åë²ÆøÀäÈ´£¬µ÷½ÚΪÆÚºó´µÊ±¼ä£¬ÔöÇ¿º¸½Ó±£»¤¡£
¸ßÐÔÄÜ´ó·â×°IGBTÄæ±ä¼¼Êõ£¬¼õСÌå»ýºÍÖØÁ¿£¬½µµÍËðºÄ£¬º¸½ÓЧÂÊÏÔÖø¡£
»ô¶ûµçÁ÷¿ØÖÆ£¬0.5mm×º¸½Ó¡£
ÇṤҵ
ÊÖ¹¤
Ö±Á÷ë²»¡
Âö³åë²»¡
| ²úÆ·ÐͺŠ| WSM 315K | WSM 400K |
| ÊäÈëµçѹ£¨V£© | AC380±15% | AC380±15% |
| ÊäÈëµçÁ÷£¨A£© | 16.9A | 17.4 |
| ÊäÈëÈÝÁ¿£¨KVA£© | 11.2 | 11.5 |
| ¿ÕÔØµçѹ£¨V£© | 63 | 63 |
| º¸½ÓµçÁ÷·¶Î§£¨A£© | TIG 20-250 MMA 20-250 | TIG 20-300 MMA 20-300 |
| ¸ºÔسÖÐøÂÊ@40°C£¨%£© | 35 | 35 |
| ¾øÔµµÈ¼¶ | H | H |
| Íâ¿Ç·À»¤µÈ¼¶ | IP21S | IP21S |
| ²úÆ·£º³¤*¿í*¸ß£¨mm£© | 505*240*404 | 505*240*404 |
| ¾»ÖØ£¨KG£© | 16.3 | 16.3 |
| º¬Ö½Ï䣺³¤*¿í*¸ß£¨mm£© | 655*325*445 | 655*325*445 |
±êÅ丽¼þ ½ÓµØÏß
