

²ÉÓÃIGBT¸ßÆµÄæ±ä¼¼Êõ¡¢Ìå»ýС¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢¸ßƵÒý»¡¡¢Æð»¡ÈÝÒס¢¸ºÔسÖÐøÂʸߡ£
ʹÓÃÁ®¼ÛµÄѹËõ¿ÕÆø×öÇÐ¸îÆøÔ´£¬±È»ðÑæÇиîÀ×¾º¼¼¹ÙÍø¸üΪ¾¼Ã¡¢¸ßЧ¡£
¾ßÓÐ2²½/4²½Çл»¹¦ÄÜ£¬½µµÍÊÖ³ÖÆ£Àͳ̶ȡ£
ÇиîµçÁ÷£¨Êý×ÖÏÔʾ£©Á¬Ðø¿Éµ÷¡¢×¼È·Ö±¹Û¡¢·çÀ×¾º¼¼¹ÙÍøÖÇÄÜ¿ØÖÆ¡¢½ÚÄÜÊ¡µç£¬½µµÍ·çÀ×¾º¼¼¹ÙÍø¹ÊÕÏÂÊ¡£
¿ÉÅäÖÃÀ×¾º¼¼¹ÙÍøÓÃ¸î¾æÓëÊý¿ØÏµÍ³ÅäÌ×ʹÓá£
Êʺϳ¤Ê±¼ä¡¢ÖظººÉʹÓá£
¹¤Òµ
ÖØ¹¤Òµ
| ²úÆ·ÐͺŠ| LGK-125W | LGK-160W |
| ÊäÈëµçѹ(V) | 380 | 380 |
| ¶î¶¨ÊäÈëÈÝÁ¿(kVA) | 19 | 26.3 |
| Êä³ö¿ÕÔØµçѹ(V) | 340 | 340 |
| µçÁ÷µ÷½Ú·¶Î§(A) | 20-125 | 30-160 |
| ÇиîµçÁ÷¸ºÔسÖÐøÂÊ100%(A) | 125 | 160 |
| ¾»ÖØ£¨kg£© | 43.2 | 48 |
| ÍâÐΰü×°³ß´ç£º³¤x¿íx¸ß(mm) | 740x405x805 | 740x405x805 |
| ÊÊÓÃÇиî²ÄÖÊ | ̼¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö¡¢ºÏ½ð¸Ö¡¢Í¡¢ÂÁ¡¢îÑ¡¢ÄøµÈ | |
| ̼¸Ö¡¢²»Ðâ¸ÖÇжϺñ¶È(mm) | 40 | 50 |
| ÂÁ¼°ºÏ½ðÇжϺñ¶È(mm) | 20 | 25 |
| ͼ°ºÏ½ðÇжϺñ¶È(mm) | 15 | 18 |
| ÒªÇóÈë¿ÚÆøÌåѹÁ¦(MPa) | 0.45 | 0.5 |
| ÍÆ¼ö¿ÕѹÀ×¾º¼¼¹ÙÍø¹æ¸ñ | ÅÅÆøÑ¹Á¦≥0.8MPa ÅÅÆøÁ¿≥0.3m3/min | ÅÅÆøÑ¹Á¦≥0.8MPa ÅÅÆøÁ¿≥0.3m3/min |


*²úÆ·ÒÔʵÑùΪ׼£¬²úÆ·Íâ¹Û¼°¼¼ÊõÊý¾ÝÈçÓбä¸ü£¬Ë¡²»ÊÂÏÈ֪ͨ¡£±¾¹«Ë¾ÓµÓжÔÍøÒ³µÄ×îÖÕ½âÊÍȨ £¬¶ÔÒ³Ãæ´íÎ󲻳е£ÈκÎÔðÈΡ£